Internal Factor Analysis Summary ( IFAS)
Internal Strategic Factors Weight Rating Weighted Score Comments
Strenghts
| S1 | Pertumbuhan Penjualan | 0,15 x 3 | 0,45 | Peningkatan Penjualan |
| S2 | Brand Image | 0,15 x 4 | 0,60 | Penilaian Terhadap Produk Sangat Baik |
| S3 | Loyalitas Konsumen | 0,17 x 3 | 0,51 | Banyak Konsumen Menggunakan Produk ini |
| S4 | Keadaan Distribusi dan Pangsa Pasar | 0,16 x 3 | 0,48 | Pemasaran Yang Cukup Luas |
| S5 | SDM yang besar dan terlatih | 0,12x 2 | 0,24 | Karyawan Yang Berpengalaman |
Weakness
| W1 | Ketersediaan bahan baku | 0,21 x 3 | 0,63 | Mengendalikan persediaan yang baik dan berkualitas |
| W2 | Biaya produksi yang tinggi | 0,15 x 2 | 0,30 | Meminimalkan biaya produksi agar tidak terlalu tinggi |
| W3 | Inovasi dan ekspansi yang lambat dalam mengatasi pesaing dan memenuhi keinginan pasar | 0,17 x 3 | 0,51 | Melakukan Inovasi secara cepat. |
| W4 | Coca Cola hanya berbasis pada kategori minuman dan belum merambah ke sektor lain | 0,13 x 2 | 0,26 | Sebaiknya melakukan diversifikasi terhadap produk. |
| W5 | Bagan struktur organisasi yang tidak mencakup semua jabatan yang ada | 0,15 x 3 | 0,45 | Menyusun struktur organisasi dengan baik |
External Factor Analysis Summary (EFAS)
External Strategic Factors Weight Rating Weighted Score Comments
| O1 | Segmen Pasar | 0,25 x 3 | 0,75 | Pangsa pasar untuk produk ini sudah semakin luas |
| O2 | Pertumbuhan Pasar | 0,20 x 3 | 0,60 | Pertumbuhan pasar yang baik |
| O3 | Respon Terhadap Promosi | 0,21 x 3 | 0.63 | Meningkatnya enjualan produk |
| O4 | Pendistribusian produk yang mudah ke berbagai daerah | 0,25 x 3 | 0,75 | Distribusi terkendali dan pemasaran yang luas |
| O5 | Pengembangan produk baru jenis makanan | 0,20 x 3 | 0,60 | Meluncurkan produk baru untuk pangsa pasar yang ada |
Threats
| T1 | Masuknya pesaing baru | 0,22 X 3 | 0,66 | Mempertahankan kualitas produk |
| T2 | Tingginya harga bahan mentah | 0,21 x 3 | 0,63 | Berusaha mendapatkan biaya yang rendah |
| T3 | Perubahan selera konsumen | 0,20 x 4 | 0,80 | Mempertahankan citra rasa suatu produk |
| T4 | Persaingan produk teh | 0,23 X 3 | 0,69 | Tetap menjaga kualitas produk |
| T5 | Perang harga dan fluktuasi nilai tukar asing | 0,19 x 3 | 0,57 | Mengikuti naik turun nya nilai rupiah |
Strategic Factor Analysis Summary (SFAS)
Weighted InterKey Strategic Factors Weight Rating Score Short mediate Long Comments
| S2 | Brand Image | 0,15 x 4 | 0,60 | Penilaian Terhadap Produk Sangat Baik |
| S3 | Loyalitas Konsumen | 0,17 x 3 | 0,51 | Banyak Konsumen Menggunakan Produk ini |
| W1 | Ketersediaan bahan baku | 0,21 x 3 | 0,63 | Mengendalikan persediaan yang baik dan berkualitas |
| O1 | Segmen Pasar | 0,25 x 3 | 0,75 | Meningkatkan pangsa pasar untuk produk saat ini di pasar melalui upaya pemasaran yang lebih besar |
| T3 | Perubahan selera konsumen | 0,20 x 4 | 0,80 | Mempertahankan citra rasa suatu produk |
- Integrasi ke depan dimana perusahaan melakukan akuisisi kepemilikan atas distributor atau pengecer.
- Integrasi ke belakang dimana perusahaan mencari kepemilikan atas pemasok perusahaan
- Integrasi Horizontal dimana perusahaan menguasai perusahaan lain yang sejenis, seperti halnya mengakuisisis merek air minum lokal, Ades melalui PT Coca Cola Bottling Indonesia.
- Penetrasi Pasar dimana perusahaan meningkatkan pangsa pasar untuk produk
Strategi yang belum digunakan dan direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan Coca-cola yaitu:
- Pengembangan Pasar dimana perusahaan memperkenalkan produk saat ini ke area geografis yang baru.
- Pengembangan Produk dimana perusahaan menciptakan produk baru jenis makanan.
- Diversifikasi Konsentrik dimana perusahaan menambah produk baru yang masih berkaitan dengan produk lama
- Strategi Kepemimpinan Harga dimana perusahaan berusaha menjadi perusahaan yang berbiaya rendah karena semakin tingginya tingkat persaingan.
0 komentar:
Posting Komentar